<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerStop.de &#187; EPT</title>
	<atom:link href="http://www.pokerstop.de/blog/index.php/tag/ept/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerstop.de/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2009 11:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>PokerStars feiert seine 25 Milliardste Hand</title>
		<link>http://www.pokerstop.de/blog/online-poker/pokerstars-feiert-seine-25-milliardste-hand/</link>
		<comments>http://www.pokerstop.de/blog/online-poker/pokerstars-feiert-seine-25-milliardste-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerstop.de/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pokerstop.de/blog/online-poker/pokerstars-feiert-seine-25-milliardste-hand/' addthis:title='PokerStars feiert seine 25 Milliardste Hand'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>In den Tagen vor der 25 Milliardsten Hand hat PokerStars schon bei jeder Millionsten Hand nach der 24.850.000.000sten Preise an die Spieler vergeben, die an der jeweiligen Hand teilgenommen haben. In den frühen Morgenstunden des 16. Februar war es dann endlich soweit, nur 18 Monate nachdem die 10. Milliardste Hand ausgespielt wurde, Nummer 25.000.000.000 war [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pokerstop.de/blog/online-poker/pokerstars-feiert-seine-25-milliardste-hand/' addthis:title='PokerStars feiert seine 25 Milliardste Hand' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Tagen vor der 25 Milliardsten Hand hat PokerStars schon bei jeder Millionsten Hand nach der 24.850.000.000sten Preise an die Spieler vergeben, die an der jeweiligen Hand teilgenommen haben.</p>
<p>In den frühen Morgenstunden des 16. Februar war es dann endlich soweit, nur 18 Monate nachdem die 10. Milliardste Hand ausgespielt wurde, Nummer 25.000.000.000 war erreicht.</p>
<p>Für den Sieger der Hand sollte es eigentlich $100.000 geben, neben anderen Preisen, aber wir reden hier über Poker und da passieren immer ein paar unvorhergesehene Sachen.</p>
<p>Am Gewinner Tisch wurde Omaha Hi/Lo gespielt und so kam es, dass es einen Low und einen High Gewinner gab und der Geldpreis gesplittet werden musste. Bei den anderen Preisen zeigte sich <a href="http://www.pokerstop.de/pokerstars">PokerStars</a> aber großzügig und vergab sie einfach an beide Spieler. Dieses zusätzliche Preispaket alleine war $50.000 wert und beinhaltete ein <a href="http://www.pokerstop.de/european-poker-tour">European Poker Tour</a> Monte Carlo Finalpaket, ein PokerStars Caribbean Adventure Paket, ein World Series Paket und ein World Championship of <a href="http://www.pokerstop.de/">Online Poker</a> Hauptevent Ticket.</p>
<p>Durch den großen Ansturm an dem Abend waren die Server von PokerStars ein wenig ins Ruckeln geraten. Ein Spieler am Tisch der 25 Milliardsten Hand wurde deswegen vom System automatisch gefoldet. Nachdem sich das Team von PokerStars die Sache noch einmal genau angeschaut hatte, wurde festgestellt, dass der Spieler nicht selbstständig gefoldet hatte und so wurde der Pot und das Preisgeld zwischen ihm und dem anderen Gewinner des Pottes aufgeteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerstop.de/blog/online-poker/pokerstars-feiert-seine-25-milliardste-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Skandinavien- Turnierresultate und Preise</title>
		<link>http://www.pokerstop.de/blog/live-tournaments/ept-skandinavien-turnierresultate-und-preise/</link>
		<comments>http://www.pokerstop.de/blog/live-tournaments/ept-skandinavien-turnierresultate-und-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 17:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[Live Poker Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[tournaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerstop.de/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pokerstop.de/blog/live-tournaments/ept-skandinavien-turnierresultate-und-preise/' addthis:title='EPT Skandinavien- Turnierresultate und Preise'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Die EPT hat in der vierten Saison ihren einzigen Stopp in Skandinavien in Kopenhagen, Dänemark. Insgesamt traten 462 Spielern beim Hauptevent der EPT Skandinavien gegeneinander an. Zu den Spielern gehörten Größen wie Gus Hansen, Betrand Grospellier und Michael Tureniec, die aber alle bereits an  ihrem Starttag ausschieden. der zweite und dritte Tag des Turniers fanden [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.pokerstop.de/blog/live-tournaments/ept-skandinavien-turnierresultate-und-preise/' addthis:title='EPT Skandinavien- Turnierresultate und Preise' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EPT hat in der vierten Saison ihren einzigen Stopp in Skandinavien in Kopenhagen, Dänemark.</p>
<p>Insgesamt traten 462 Spielern beim Hauptevent der <a href="http://www.pokerstop.de/european-poker-tour">EPT</a> Skandinavien gegeneinander an. Zu den Spielern gehörten Größen wie Gus Hansen, Betrand Grospellier und Michael Tureniec, die aber alle bereits an  ihrem Starttag ausschieden. der zweite und dritte Tag des <a href="http://www.pokerstop.de/pokerturniere">Turniers</a> fanden am 19.02 und 20.02 statt. Der Finaltisch wird Morgen dem 21. Februar 2009 ausgespielt. Dem Gewinner winken DKK 6.541.920 bzw. €878.000 aus einem Gesamtpreispool von DKK 22.176.000 bzw. €2.976.644.</p>
<p>Bis jetzt haben sich ein paar Spieler aus dem Feld heraus kristallisiert, wie der Italiener Andrea Benelli, der nach seinem Starttag mit 107.400 Chips im Turnier weit in Führung lag. Weit abgeschlagen war Roberto Romanello mit dem zweitgrößten Chipstapel von 66.200. Noch weiter hinten findet sich Annette Obrestad, die nur einen Chipstapel von 28.600 Chips hatte.</p>
<p>Die beiden Freunde Trond Eidsvig und Albert Iversen, saßen beim Starttag zum Hauptevent der EPT Skandinavien zusammen an einem Tisch und waren, wie kann es beim Poker auch anders sein, ganz plötzlich die härtesten Gegner. Und das drückte sich nicht nur in ihrem Spiel, sondern auch in ihren deftigen Tischgesprächen aus.</p>
<p>Neben dem Hauptevent werden bei diesem EPT Stopp noch drei weitere Nebenturniere ausgespielt ein DKK 5.000  Limit Hold’em Event, ein DKK 10.00 No Limit Hold’em Event, welches über zwei Tage ausgespielt wird und am Abschluss Tag noch ein DKK 2.500 No Limit Hold’em Event.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerstop.de/blog/live-tournaments/ept-skandinavien-turnierresultate-und-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

